<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Images from Chinese skies / Imágenes desde cielos chinos</title>
	<link>http://ojovolador.com/press/2007/09/08/images-from-chinese-skies-imagenes-desde-cielos-chinos/</link>
	<description>Live news from PG/PPG events. Reportes desde eventos de vuelo</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:09:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: CHELO MORILLAS</title>
		<link>http://ojovolador.com/press/2007/09/08/images-from-chinese-skies-imagenes-desde-cielos-chinos/#comment-140</link>
		<author>CHELO MORILLAS</author>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 07:55:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://ojovolador.com/press/2007/09/08/images-from-chinese-skies-imagenes-desde-cielos-chinos/#comment-140</guid>
		<description>Es todo un lujo tomarse el café con imagenes de China. Con la diferencia horaria tengo cada mañana lo ûltimo al entrar en Ojovolador.UN BUEN TRABAJO OJOVOLADORA. Aun sin resultados os vemos CAMPEONES. Muchos besos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es todo un lujo tomarse el café con imagenes de China. Con la diferencia horaria tengo cada mañana lo ûltimo al entrar en Ojovolador.UN BUEN TRABAJO OJOVOLADORA. Aun sin resultados os vemos CAMPEONES. Muchos besos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

